2013年8月白酒价格市场数据 | ||||
价格表 | 长沙市 | 南昌市 | 沈阳市 | 全国平均 |
(单位:元) | ||||
五粮液52度 | 858 | 1109 | 1109 | 1025.33 |
53度飞天茅台酒 | 1380 | 1219 | 1516 | 1371.67 |
水井坊52度 | 958 | 838 | 868 | 888 |
剑南春52度 | 468 | 480 | 569 | 505.67 |
52度国窖1573 | 1358 | 1389 | 1398 | 1381.67 |
泸州老窖特曲 | 288 | 288 | 268 | 281.33 |
红花郎15年 | 1180 | 1080 | 1180 | 1146.67 |
老郎酒1898 | 258 | 258 | 258 | 258 |
50度酒鬼酒 | 458 | 498 | 478 | |
洋河蓝色**天之蓝 | 468 | 428 | 498 | 464.67 |
三星金六福 | 48 | 46 | 47 | |
沱牌曲酒 | 10.8 | 12 | 11.4 | |
56度红星二锅头 | 12 | 12.8 | 11.5 | 12.1 |
五粮春酒 | 248 | 298 | 273 | |
老白汾酒十年 | 158 | 298 | 228 | |
15年西凤酒 | 268 | 368 | 318 | |
五星四特酒 | 148 | 148 | ||
56度牛栏山二锅头 | 12 | 15.6 | 10.8 | 12.8 |
52度尖庄曲酒 | 23 | 17 | 20 | |
5年四特酒 | 105 | 105 | ||
42度道光廿五 | 88 | 88 | ||
56度北京二锅头 | 7.9 | 7.9 |
截至上周五,上市白酒企业中报全部披露完毕。从整体来看,14家酒企上半年营业收入同比增长平均为-7.54%,净利润同比增长则平均为-23.07%,是白酒行业近年来交出的*差成绩单。
不过,在一片哀鸿遍野中,一线白酒股的业绩倒仍比较强:贵州茅台、五粮液、洋河股份中报营业收入和净利润同比均实现了正增长,仅泸州老窖净利润增长为负,为-9.59%;而贵州茅台和五粮液的净利润则分别增长了3.61%和14.76%,让人不由遐想:在当前的白酒行业环境下,五粮液超越茅台成为酒王的时刻已经到来了吗?
茅台**酒滞销明显
8月31日,贵州茅台终于赶在中报披露期*后**发布了上半年业绩:2013年上半年,公司实现收入141.3亿元,同比增长6.51%;净利润72.48亿元,同比增3.61%。中期个位数的业绩增幅创下了茅台上市以来的*低纪录。
9月2日,中报出炉后*个交易日,贵州茅台天量跌停,成交额近平日8倍。此后三个交易日股价盘中多次跌破150元。这就是市场面对茅台这份中报给予的回应。